| Codice | Un mm | B mm | C mm | Pesu in kg |
| ALS64005 | 455 | 550 | 265 | 5 chilò |
| ALS64075 | 500 | 650 | 340 | 7,5 chilò |
| ALS64010 | 520 | 720 | 358 | 10 chilò |
| ALS64012 | 580 | 835 | 370 | 12 chilò |
| ALS6415 | 620 | 865 | 400 | 15 chilò |
| ALS6420 | 650 | 875 | 445 | 20 chilò |
| ALS64030 | 730 | 990 | 590 | 30 chilò |
| ALS6440 | 830 | 1100 | 610 | 40 chilò |
| ALS6450 | 885 | 1150 | 625 | 50 chilò |
| ALS6470 | 1000 | 1300 | 690 | 70 chilò |
| ALS64100 | 1100 | 1400 | 890 | 100 chilò |
L'ancora Danforth in acciaio inox 316 s'hè guadagnata una reputazione di affidabilità è prestazioni trà i marinari di u mondu sanu. A so sperienza pruvata l'hà fatta una scelta di fiducia per i diportisti, sia recreativi sia prufessiunali, chì apprezzanu a sicurezza è l'efficienza in mare. In conclusione, l'ancora Danforth in acciaio inox 316 hè una opzione d'ancora cumpleta, chì cumbina resistenza à a corrosione, forza, versatilità, facilità d'usu è durabilità. Sia per crociere piacevoli sia per attività marittime impegnative, quest'ancora hè un cumpagnu affidabile per ogni avventura in barca.
Adupremu un imballaggio internu di sacchetti à bolle ispessiti è un imballaggio esternu di cartone ispessitu. Un gran numeru di ordini sò trasportati da pallets. Semu vicini à
u portu di Qingdao, chì risparmia assai costi logistichi è tempu di trasportu.